113年1-2月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 16620962 2024年1.2月統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 50008017 2024年1、2月統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 73705743、90315047、10604429 2024年1 2月統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自113年4月6日起至113年7月5日止
http://invoice.etax.nat.gov.tw/
統一發票對獎號碼年度一覽表
1-2月統一發票中獎號碼 |
3-4月統一發票中獎號碼 |
5-6月統一發票中獎號碼 |
7-8月統一發票中獎號碼 |
9-10月統一發票中獎號碼 |
11-12月統一發票中獎號碼 |