113年03-04月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 44140251 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | 14715309 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | 86562747 79171152 77925523
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 無增開 同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金2百元 |
統一發票對獎號碼年度一覽表
1-2月統一發票中獎號碼 |
3-4月統一發票中獎號碼 |
5-6月統一發票中獎號碼 |
7-8月統一發票中獎號碼 |
9-10月統一發票中獎號碼 |
11-12月統一發票中獎號碼 |