現在smartphone愈來愈方便,所以也習慣用手機拍照,
為了孩子,還特地挑了一台Sony相機功能較強的手機,
不過最終還是覺得手機還是有限,所以開始survey一些隨身相機。
目前做功課不外乎就二個地方:1. PTT DC板 2. Mobile01 相機板
再針對喜歡的機型Google做進一步的搜尋及比較,
最後在CP值的衡量下,選擇了BenQ G1 可翻轉螢幕大光圈輕類單眼相機
來看一下這台相機的規格(資料來源:BenQ官方網站)
感光元件 | 1400萬畫素,1/2.3吋CMOS |
---|---|
光學變焦 | 光學變焦:4.6倍 數位變焦:最高6倍(預覽) / 最高12倍(播放) |
鏡頭-焦距 | f = 4.3 (廣角) ~ 19.8 (望遠) mm F= 1.8 (廣角) ~ 4.9 (望遠) (相當於35mm傳統相機24~110mm) |
對焦範圍 | 一般:30cm ~ 無限遠 (廣角);60cm ~ 無限遠 (望遠) 微距近拍:3cm (廣角) |
LCD種類 | 3吋 92萬畫素LED面板翻轉螢幕 |
畫素 | 14M / 8M / 4M / 2M / VGA / 16:9 |
錄影模式 | FHD 1080p (1920 x 1080) 30fps / HD 720p (1280 x 720) 30fps / VGA (640 x 480) 30fps 立體聲連續錄影 快錄慢播: VGA (640x480) 120fps / HD 720p (1280x720) 60fps 慢錄快播: FHD 1080p (1920x1080) 15fps |
快門速度 | 自動:1/2000 ~ 2 sec.;手動模式:1/2000 ~ 15 sec. |
白平衡 | 自動 / 日光 / 陰天 / 白熾燈 / 日光燈1 / 日光燈2 / 手動白平衡 |
曝光補償 | –2.0 ~ +2.0 EV (以0.3EV為單位) |
ISO值 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 ,3200, 6400 |
閃光燈 | 自動閃光 / 防紅眼 / 強制閃光 / 慢速閃光 / 關閉閃光 |
拍照模式 | 2秒 / 10秒 / 微笑偵測 |
電源 | 可複充鋰電池 CIPA約260張 |
儲存類型 | 內建記憶體約82MB (+-5%) 相容SD記憶卡 (最高4GB) / SDHC記憶卡 (最高32GB) / SDXC記憶卡 (最高64GB) |
檔案格式 | 靜態影像:JPEG (相容EXIF 2.3) 影像:MOV;音訊:WAV |
尺寸 | 114 x 62.5 x 25.5 mm 195g ( 不含電池及記憶卡) |
1. BenQ G1 商品外盒
2. 買的時候也隨機附贈復古風的相機包,如盒子的右上角所示
3. 盒子的側面簡單列了幾個較有特色的規格
4. 內容物開箱 - 此區為贈品
5. 這裡才是原裝的內容物
6. 機身本體,我個人覺得很有質感
7. 躺平正正來一張
8. 上方控制板及收音處
9. 相機背板
10. 相機底部
11. 記憶卡及相機放置處
12. BenQ G1 翻轉3吋螢幕
13. 180度翻轉方便自拍
14. 廠商贈送的記憶卡
這是一台CP值不錯的隨身機,雖然規格不是最優的,
但我覺得應該可以符合大多數人的應用了,值得推薦給大家。
Yahoo!購物中心連結
c
沒有留言:
張貼留言